2020年1月27日 星期一

2020-03-16108年大專院校註冊率 國立交通大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%






108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系 日間 學士班(含四技) 49 1 47 97.92
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系 日間 碩士班 68 0 68 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系 日間 博士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系分子科學博士班 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系分子科學碩士班 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311038 跨領域分子科學國際碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331040 物理研究所 日間 碩士班 24 0 24 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331040 物理研究所 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331041 電子物理學系 日間 學士班(含四技) 47 0 47 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331041 電子物理學系 日間 碩士班 66 0 57 86.36
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331041 電子物理學系 日間 博士班 18 0 13 72.22
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05399042 加速器光源科技與應用博士學位學程 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05399042 加速器光源科技與應用碩士學位學程 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05399044 理學院科學學士學位學程 日間 學士班(含四技) 14 0 13 92.86
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05399044 理學院碩士在職專班 在職 碩士班 48 0 47 97.92

沒有留言:

張貼留言