2020年1月27日 星期一

2020-03-16108年大專院校註冊率 國立交通大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%






108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 03211015 傳播與科技學系 日間 學士班(含四技) 36 0 35 97.22
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 03211015 傳播與科技學系 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04121020 資訊管理與財務金融學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04121020 資訊管理與財務金融學系財務金融博士班 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04121020 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班 日間 碩士班 39 0 39 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04131016 管理學院企業管理碩士學位學程 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04131017 經營管理研究所 日間 碩士班 47 1 45 97.83
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04131017 經營管理研究所 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04131018 管理科學系 日間 學士班(含四技) 48 0 46 95.83
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04131018 管理科學系 日間 碩士班 34 0 34 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04131018 管理科學系 日間 博士班 5 0 4 80.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04131026 管理學院碩士在職專班 在職 碩士班 188 0 185 98.40
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04199023 科技管理研究所 日間 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04199023 科技管理研究所 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04199024 高階主管管理碩士學程 在職 碩士班 62 0 61 98.39
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04212027 科技法律研究所 日間 碩士班 32 0 32 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04212027 科技法律研究所 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04212027 科技法律研究所 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121028 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 78 0 66 84.62
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121028 生物科技學系 日間 碩士班 44 0 43 97.73
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121028 生物科技學系 日間 博士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121030 分子醫學與生物工程研究所 日間 碩士班 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121030 分子醫學與生物工程研究所 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121094 生物科技學院產業博士班 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05124034 生物資訊及系統生物研究所 日間 碩士班 18 0 17 94.44
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05124034 生物資訊及系統生物研究所 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05124035 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 日間 博士班 1 0 1 100.00

沒有留言:

張貼留言