2020年1月27日 星期一

2020-03-16108年大專院校註冊率 國立交通大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%








108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 01111001 教育研究所 日間 碩士班 26 5 21 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 01111001 教育研究所 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 01131002 英語教學研究所 日間 碩士班 9 0 7 77.78
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02122004 應用藝術研究所 日間 碩士班 21 0 21 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02122004 應用藝術研究所 日間 博士班 4 0 2 50.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02151003 音樂研究所 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02222095 客家文化學院博士班 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02299008 人文社會學系 日間 學士班(含四技) 49 0 46 93.88
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02299008 人文社會學系族群與文化碩士班 日間 碩士班 8 0 7 87.50
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02299009 亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 日間 碩士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02299010 社會與文化研究所 日間 碩士班 8 0 6 75.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02299010 社會與文化研究所 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02311005 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 48 0 46 95.83
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 02311005 外國語文學系外國文學與語言學碩士班 日間 碩士班 17 0 9 52.94
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 03143013 客家社會與文化碩士在職專班 在職 碩士班 21 0 20 95.24
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 03211014 傳播研究所 日間 碩士班 17 0 17 100.00





沒有留言:

張貼留言