2020-03-11108年大專院校註冊率 國立中興大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08194068 | 植物病理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 94.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08194068 | 植物病理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08194068 | 植物病理學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08194069 | 植物醫學暨安全農業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08211086 | 森林學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 68 | 94.44 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08211086 | 森林學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08211086 | 森林學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 25.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08411087 | 獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 76 | 95.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08411087 | 獸醫學系 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 29 | 85.29 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08411087 | 獸醫學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08411089 | 獸醫病理生物學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 54.55 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08411089 | 獸醫病理生物學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 33.33 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08411092 | 微生物暨公共衛生學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 8 | 53.33 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08411092 | 微生物暨公共衛生學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 09121093 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 09141094 | 醫學生物科技博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 09199096 | 組織工程與再生醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言