2020年1月29日 星期三

2020-04-05108年大專院校註冊率 國立台北藝術大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-04-05108年大專院校註冊率    國立台北藝術大學   一般大學公立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班


50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191001 藝術與人文教育研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191001 藝術與人文教育研究所 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191021 文化資源學院文化資產與藝術創新博士班 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191023 新媒體藝術學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191023 新媒體藝術學系 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191028 博物館研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02192025 藝術行政與管理研究所 日間 碩士班 22 0 22 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02192026 文創產業國際藝術碩士學位學程 日間 碩士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02199031 文學跨域創作研究所 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 07311030 建築與文化資產研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00

沒有留言:

張貼留言