2020年1月29日 星期三

2020-04-05108年大專院校註冊率 國立台北藝術大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-04-05108年大專院校註冊率    國立台北藝術大學   一般大學公立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班




50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02111018 電影創作學系 日間 學士班(含四技) 38 0 37 97.37
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02111018 電影創作學系 日間 碩士班 15 0 13 86.67
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02111019 動畫學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131003 美術學系 日間 學士班(含四技) 60 0 60 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131003 美術學系 日間 碩士班 36 1 35 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131003 美術學系 在職 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131003 美術學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131020 藝術跨域研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學系 日間 學士班(含四技) 70 0 67 95.71
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學系 日間 碩士班 20 1 19 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學系 在職 碩士班 30 0 25 83.33
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學系 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學研究所 日間 碩士班 8 0 8 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151006 傳統音樂學系 日間 學士班(含四技) 27 0 26 96.30
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151006 傳統音樂學系 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151007 管絃與擊樂研究所 日間 碩士班 25 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152008 戲劇學系 日間 學士班(含四技) 36 0 36 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152008 戲劇學系 日間 碩士班 5 0 3 60.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152008 戲劇學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152010 劇場藝術創作研究所 日間 碩士班 20 0 18 90.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152011 劇場設計學系 日間 學士班(含四技) 36 0 36 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152011 劇場設計學系 日間 碩士班 12 0 10 83.33
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152013 舞蹈研究所 日間 碩士班 19 1 18 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152013 舞蹈研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152013 舞蹈學系 日間 學士班(含四技) 30 0 30 100.00

沒有留言:

張貼留言