2020-04-04108年大專院校註冊率 國立台北科技大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07161042 | 車輛工程系產學訓專班 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 44 | 91.67 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 64 | 1 | 63 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 32 | 71.11 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 50 | 98.04 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 80.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 管理學院工業工程與管理EMBA專班 | 在職 | 碩士班 | 31 | 0 | 31 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07311071 | 建築系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07311071 | 建築系建築與都市設計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07311071 | 建築系建築與都市設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 26 | 76.47 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 70 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系土木與防災博士班 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系土木與防災碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系土木與防災碩士班 | 日間 | 碩士班 | 81 | 0 | 81 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言