2020-04-04108年大專院校註冊率 國立台北科技大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班
50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141025 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 122 | 0 | 121 | 99.18 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141025 | 電機工程系 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141025 | 電機工程系 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 8 | 72.73 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141028 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 75 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141028 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 92 | 96.84 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141028 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 109 | 0 | 108 | 99.08 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141028 | 電子工程系 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141028 | 電子工程系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 7 | 77.78 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141032 | 光電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141032 | 光電工程系 | 日間 | 碩士班 | 69 | 0 | 68 | 98.55 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141032 | 光電工程系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 66.67 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141044 | 自動化科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 33 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07141044 | 自動化科技研究所 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151037 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 98 | 98.99 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151037 | 機械工程系產學訓專班 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 100 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151037 | 機械工程系機電整合碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151037 | 機械工程系機電整合碩士班 | 日間 | 碩士班 | 95 | 0 | 94 | 98.95 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151040 | 機電學院機電科技博士班 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151043 | 製造科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 59 | 0 | 57 | 96.61 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151043 | 製造科技研究所 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151043 | 製造科技研究所 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 4 | 50.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07151073 | 智慧自動化工程科 | 日間 | 五專 | 30 | 0 | 29 | 96.67 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07161042 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07161042 | 車輛工程系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 39 | 92.86 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07161042 | 車輛工程系 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言