2020年1月29日 星期三

2020-04-05108年大專院校註冊率 國立台灣藝術大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-04-05108年大專院校註冊率    國立台灣藝術大學   一般大學公立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班



50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 01115001 藝術與人文教學研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02111015 電影學系 日間 學士班(含四技) 39 0 37 94.87
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02111015 電影學系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02111015 電影學系 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02111015 電影學系 在職 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02111032 傳播學院影音創作與數位媒體產業博士班 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02111032 傳播學院影音創作與數位媒體產業碩士班 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02112023 多媒體動畫藝術學系 日間 學士班(含四技) 27 0 27 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02112023 多媒體動畫藝術學系動畫藝術碩士班 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02112023 多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班 日間 碩士班 9 0 7 77.78
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02112028 視覺傳達設計學系 日間 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02112028 視覺傳達設計學系 進修 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02112028 視覺傳達設計學系 在職 二年制大學(二技) 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02112028 視覺傳達設計學系 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02112028 視覺傳達設計學系 在職 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02122027 創意產業設計研究所 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131003 美術學系 日間 學士班(含四技) 31 0 23 74.19
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131003 美術學系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131003 美術學系 在職 二年制大學(二技) 32 0 32 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131003 美術學系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131003 美術學系 在職 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131003 美術學系當代視覺文化博士班 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131003 美術學系當代視覺文化與實踐碩士班 日間 碩士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131005 書畫藝術學系 日間 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131005 書畫藝術學系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131005 書畫藝術學系 在職 二年制大學(二技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131005 書畫藝術學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131005 書畫藝術學系 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131005 書畫藝術學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131016 美術學院造形藝術碩士在職專班 在職 碩士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02131016 美術學院造形藝術碩士班 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02132006 雕塑學系 日間 學士班(含四技) 34 0 34 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02132006 雕塑學系 日間 碩士班 8 0 7 87.50
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02141007 工藝設計學系 日間 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02141007 工藝設計學系 進修 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02141007 工藝設計學系 在職 二年制大學(二技) 21 0 21 100.00


沒有留言:

張貼留言