2020年1月29日 星期三

2020-04-05108年大專院校註冊率 國立台灣藝術大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-04-05108年大專院校註冊率    國立台灣藝術大學   一般大學公立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班



50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%


108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02141007 工藝設計學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02141007 工藝設計學系 在職 碩士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02151010 音樂學系 日間 學士班(含四技) 56 0 54 96.43
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02151010 音樂學系 進修 學士班(含四技) 33 0 31 93.94
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02151010 音樂學系 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02151010 音樂學系 在職 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02151011 中國音樂學系 日間 學士班(含四技) 31 0 31 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02151011 中國音樂學系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02151011 中國音樂學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02151011 中國音樂學系 在職 碩士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152012 戲劇學系 日間 學士班(含四技) 38 0 34 89.47
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152012 戲劇學系 進修 學士班(含四技) 42 0 41 97.62
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152012 戲劇學系 在職 二年制大學(二技) 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152012 戲劇學系 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152012 戲劇學系 在職 碩士班 6 0 5 83.33
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152014 舞蹈學系 日間 學士班(含四技) 35 0 33 94.29
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152014 舞蹈學系 進修 學士班(含四技) 40 0 35 87.50
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152014 舞蹈學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152014 舞蹈學系 在職 碩士班 5 0 3 60.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152034 表演藝術學院表演藝術跨領域碩士在職專班 在職 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02152034 表演藝術學院表演藝術跨領域碩士班 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02191017 古蹟藝術修護學系 日間 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02191017 古蹟藝術修護學系 日間 碩士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02191018 表演藝術學院表演藝術博士班 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02192026 藝術管理與文化政策研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02192026 藝術管理與文化政策研究所 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02199030 圖文傳播藝術學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02199030 圖文傳播藝術學系 進修 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02199030 圖文傳播藝術學系 日間 碩士班 11 0 8 72.73
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 02199030 圖文傳播藝術學系 在職 碩士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 03213029 廣播電視學系 日間 學士班(含四技) 38 0 38 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 03213029 廣播電視學系 進修 學士班(含四技) 36 0 35 97.22
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 03213029 廣播電視學系 在職 二年制大學(二技) 39 0 38 97.44
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 03213029 廣播電視學系 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 03213029 廣播電視學系 在職 碩士班 12 0 12 100.00

沒有留言:

張貼留言