學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 81 | 97.59 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系教育行政碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 13 | 92.86 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系教育經營與管理博士班 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系教育經營與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 15 | 83.33 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系教學科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 6 | 46.15 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系測驗統計博士班 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系測驗統計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 60.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學教學碩士班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學博士班 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學碩士在職專班(澎湖班) | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 1 | 7.69 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 16 | 69.57 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 39 | 95.12 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 54.55 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系重度障礙碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 2 | 25.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系輔助科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
沒有留言:
張貼留言