50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02111009 | 音像紀錄研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 66.67 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02111013 | 動畫藝術與影像美學研究所 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 28 | 84.85 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02131012 | 造形藝術研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02131016 | 藝術創作理論研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02141017 | 應用藝術研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02141020 | 材質創作與設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 92.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02151001 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 93.33 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02151001 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 71.43 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02151002 | 中國音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02151002 | 中國音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02151003 | 應用音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02151004 | 民族音樂學研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 71.43 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02151004 | 民族音樂學研究所 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 50.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02151006 | 鋼琴合作藝術研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 71.43 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02191014 | 藝術史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 95.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02191014 | 藝術史學系藝術史評與古物研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02192022 | 博物館學與古物維護研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | 86.67 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02192024 | 高階藝術管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 02199023 | 建築藝術研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 6 | 40.00 |
沒有留言:
張貼留言