學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151019 | 機械設計工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 0 | 86 | 96.63 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151019 | 機械設計工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 99 | 99.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151019 | 機械設計工程系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 18 | 56.25 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151020 | 機械與電腦輔助工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 89 | 98.89 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151020 | 機械與電腦輔助工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 126 | 96.92 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151020 | 機械與電腦輔助工程系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151020 | 機械與電腦輔助工程系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151020 | 機械與電腦輔助工程系 | 進修 | 附設進院 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07151032 | 精密機械工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07161017 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 0 | 85 | 95.51 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07161017 | 車輛工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07161017 | 車輛工程系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 8 | 42.11 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07162018 | 飛機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 178 | 0 | 174 | 97.75 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07162018 | 飛機工程系航空與電子科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 21 | 84.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07191006 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 1 | 84 | 98.82 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07191006 | 工業管理系工業工程與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 07191006 | 工業管理系工業工程與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 16 | 64.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 08111034 | 農業科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 96.67 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 08111034 | 農業科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 95.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 10199030 | 休閒遊憩系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 37 | 82.22 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 10199030 | 休閒遊憩系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 10199030 | 休閒遊憩系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言