2020年1月29日 星期三

2020-04-08108年大專院校註冊率 國立台南大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01121018 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 41 0 41 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01121018 幼兒教育學系 日間 碩士班 13 0 12 92.31
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01121018 幼兒教育學系 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01141012 環境教育碩士在職學位學程 在職 碩士班 15 0 4 26.67
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01141017 體育學系 日間 學士班(含四技) 41 0 40 97.56
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01141017 體育學系 日間 碩士班 16 0 9 56.25
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01141017 體育學系 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02111030 視覺藝術與設計學系 日間 學士班(含四技) 41 0 39 95.12
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02111030 視覺藝術與設計學系 日間 碩士班 17 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02111030 視覺藝術與設計學系 在職 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02112035 動畫媒體設計研究所 日間 碩士班 10 0 4 40.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02151027 音樂學系 日間 學士班(含四技) 41 0 40 97.56
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02151027 音樂學系 進修 學士班(含四技) 26 0 9 34.62
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02151027 音樂學系 日間 碩士班 19 0 16 84.21
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02151027 音樂學系 在職 碩士班 15 0 6 40.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02152029 戲劇創作與應用學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02152029 戲劇創作與應用學系 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02311032 英語學系 日間 學士班(含四技) 43 0 41 95.35
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02311032 英語學系 進修 學士班(含四技) 28 0 11 39.29
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02322031 國語文學系 日間 學士班(含四技) 77 0 71 92.21
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02322031 國語文學系 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02322031 國語文學系中國文學碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03131036 諮商與輔導學系 日間 學士班(含四技) 41 0 40 97.56
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03131036 諮商與輔導學系 日間 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03131036 諮商與輔導學系 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03143037 文化與自然資源學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03143037 文化與自然資源學系文化觀光資源碩士班 日間 碩士班 9 0 7 77.78
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03143037 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 在職 碩士班 13 0 7 53.85
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03143037 文化與自然資源學系臺灣文化碩士班 日間 碩士班 14 0 10 71.43
108 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 04131041 經營與管理學系 日間 學士班(含四技) 35 0 32 91.43

沒有留言:

張貼留言