50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191128 | 健康行為與社區科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191157 | 食品安全與健康研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191162 | 環境與職業健康科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 33 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09191162 | 環境與職業健康科學研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 6 | 85.71 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09199141 | 毒理學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09199141 | 毒理學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09199159 | 國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09231144 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09231144 | 社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09231144 | 社會工作學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 10152145 | 運動設施與健康管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言