50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 6 | 14 | 93.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 博士班 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01111001 | 教育學系教育管理與課程教學領導碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 21 | 84.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01111001 | 教育學系教育領導與政策碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01113018 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01113018 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01113018 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 25 | 83.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01113018 | 特殊教育學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01114019 | 教育政策與行政研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 2 | 13 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01115002 | 課程與教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 4 | 11 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01115002 | 課程與教學研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01115006 | 科學教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 4 | 21 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01115006 | 科學教育研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01116014 | 資訊教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 23 | 88.46 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01116014 | 資訊教育研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 01116079 | 學習科學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言