2020年1月26日 星期日

2020-02-29108年大專院校註冊率 國立台灣師範大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01118010 工業教育學系 日間 碩士班 42 0 33 78.57
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131004 公民教育與活動領導學系 日間 學士班(含四技) 75 0 75 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131004 公民教育與活動領導學系 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131004 公民教育與活動領導學系 日間 博士班 8 0 8 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131009 社會教育學系 日間 學士班(含四技) 47 0 47 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131009 社會教育學系 日間 碩士班 25 1 22 91.67
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131009 社會教育學系 日間 博士班 4 1 3 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131009 社會教育學系社會教育與文化行政碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131017 健康促進與衛生教育學系 日間 學士班(含四技) 37 0 35 94.59
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01131017 健康促進與衛生教育學系 日間 碩士班 21 2 18 94.74
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01141007 人類發展與家庭學系 日間 學士班(含四技) 54 0 54 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01141007 人類發展與家庭學系 日間 碩士班 24 6 18 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01141007 人類發展與家庭學系 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01141010 工業教育學系 日間 學士班(含四技) 27 0 25 92.59
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 01141010 工業教育學系 日間 博士班 3 0 3 100.00

沒有留言:

張貼留言