2020年1月26日 星期日

2020-02-28108年大專院校註冊率 國立台灣大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09141136 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 碩士班 24 0 24 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09141136 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09141143 醫療器材與醫學影像研究所 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09151132 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 38 0 34 89.47
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09151132 物理治療學系 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09151132 物理治療學系 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09152133 職能治療學系 日間 學士班(含四技) 38 0 35 92.11
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09152133 職能治療學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09152133 職能治療學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09161129 藥學系 日間 學士班(含四技) 45 0 40 88.89
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09161129 藥學系 日間 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09161129 藥學系 日間 博士班 5 0 1 20.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09161131 臨床藥學研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09161131 臨床藥學研究所 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09191122 公共衛生碩士學位學程 日間 碩士班 29 0 29 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09191122 公共衛生學系 日間 學士班(含四技) 44 0 39 88.64
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09191126 流行病學與預防醫學研究所 日間 碩士班 40 0 38 95.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09191126 流行病學與預防醫學研究所 在職 碩士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09191126 流行病學與預防醫學研究所 日間 博士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09191127 健康政策與管理研究所 日間 碩士班 24 0 24 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09191127 健康政策與管理研究所 日間 博士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09191127 健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班 在職 碩士班 20 0 20 100.00






沒有留言:

張貼留言