2020年1月26日 星期日

2020-02-28108年大專院校註冊率 國立台灣大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121114 解剖學暨細胞生物學研究所 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121114 解剖學暨細胞生物學研究所 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121118 腫瘤醫學研究所 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121119 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121120 基因體暨蛋白體醫學研究所 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121120 基因體暨蛋白體醫學研究所 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121121 醫學教育暨生醫倫理研究所 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121130 藥理學研究所 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121130 藥理學研究所 日間 博士班 5 0 2 40.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121140 法醫學研究所 日間 碩士班 5 0 4 80.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09121142 腦與心智科學研究所 日間 碩士班 14 0 13 92.86
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09131134 護理學系 日間 學士班(含四技) 47 0 40 85.11
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09131134 護理學系 日間 碩士班 28 0 28 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09131134 護理學系 日間 博士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 09141136 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 學士班(含四技) 38 0 34 89.47

沒有留言:

張貼留言