學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 08411104 | 獸醫學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 15 | 68.18 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 08411104 | 獸醫學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 2 | 33.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 08411105 | 臨床動物醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 08411106 | 分子暨比較病理生物學研究所 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 75.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09111137 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 29 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09111138 | 臨床牙醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 22 | 95.65 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09111138 | 臨床牙醫學研究所 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 4 | 80.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09111138 | 臨床牙醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09111139 | 口腔生物科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 71.43 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09111139 | 口腔生物科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121048 | 微生物學研究所 | 日間 | 碩士班 | 37 | 0 | 37 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121048 | 微生物學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121107 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 114 | 99.13 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121108 | 臨床醫學研究所 | 在職 | 碩士班 | 43 | 0 | 36 | 83.72 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121108 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121109 | 分子醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 93.75 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121109 | 分子醫學研究所 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121109 | 分子醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 4 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121110 | 免疫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121110 | 免疫學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 25.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121111 | 生理學研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121111 | 生理學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121112 | 病理學研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 4 | 80.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 09121112 | 病理學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 4 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言