2020年1月26日 星期日

2020-02-27108年大專院校註冊率 國立台灣大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08193096 農業經濟學系 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08193098 生物產業傳播暨發展學系 日間 學士班(含四技) 47 0 47 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08193098 生物產業傳播暨發展學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08193098 生物產業傳播暨發展學系 在職 碩士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08193098 生物產業傳播暨發展學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08194094 植物病理與微生物學系 日間 學士班(含四技) 35 0 29 82.86
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08194094 植物病理與微生物學系 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08194094 植物病理與微生物學系 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08194095 植物醫學碩士學位學程 日間 碩士班 11 0 10 90.91
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08211102 森林環境暨資源學系 日間 學士班(含四技) 73 0 61 83.56
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08211102 森林環境暨資源學系 日間 碩士班 46 0 42 91.30
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08211102 森林環境暨資源學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08311103 漁業科學研究所 日間 碩士班 16 0 16 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08311103 漁業科學研究所 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08411104 獸醫學系 日間 學士班(含四技) 58 0 56 96.55

沒有留言:

張貼留言