學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 02299005 | 文化創意事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 1 | 46 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 02299005 | 文化創意事業系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 71.43 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 02311001 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 02311001 | 應用英語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 92 | 97.87 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 9 | 52.94 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 84 | 96.55 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 60.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 13 | 81.25 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理系 | 進修 | 附設進院 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理科 | 進修 | 附設進專 | 62 | 0 | 62 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04199032 | 休閒產業管理系專案管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 85.71 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 82 | 95.35 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 71 | 0 | 70 | 98.59 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 41.67 |
沒有留言:
張貼留言