學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 附設進院 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系研發科技與資訊管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 13 | 92.86 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131013 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 92 | 97.87 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131013 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 62 | 98.41 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131013 | 資訊工程系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 20 | 95.24 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131013 | 資訊工程系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07111020 | 化工與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 134 | 0 | 129 | 96.27 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07111020 | 化工與材料工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 73 | 76.04 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07111020 | 化工與材料工程系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 20 | 74.07 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07111020 | 化工與材料工程系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 4 | 36.36 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 83 | 95.40 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系 | 進修 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 70 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | 95.83 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系 | 進修 | 附設進院 | 36 | 0 | 36 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 134 | 99.26 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 134 | 0 | 127 | 94.78 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 90.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 91.67 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 附設進院 | 27 | 0 | 27 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程科 | 進修 | 附設進專 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 31 | 0 | 22 | 70.97 |
沒有留言:
張貼留言