學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 33 | 71.74 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 04132002 | 行銷與物流管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 33 | 68.75 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 04132002 | 行銷與物流管理系服務業經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 04132002 | 行銷與物流管理系服務業經營管理碩士班 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 06131004 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 41 | 85.42 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 06131004 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 38 | 82.61 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 07141005 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 44 | 91.67 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 07141005 | 電機工程系電資碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 07141007 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 43 | 82.69 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 07141009 | 電信工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 45 | 86.54 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 07141027 | 電機科 | 日間 | 五專 | 27 | 0 | 11 | 40.74 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 07211011 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 96.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 07211011 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 08312012 | 水產養殖系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 94.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 08312012 | 水產養殖系水產資源與養殖碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 60.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 10131014 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 39 | 81.25 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 10151016 | 觀光休閒系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 77 | 80.21 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 10151016 | 觀光休閒系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 10151016 | 觀光休閒系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 10151016 | 觀光休閒系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 10152022 | 海洋遊憩系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 42 | 87.50 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 10412025 | 航運管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 92.00 |
沒有留言:
張貼留言