2020年1月29日 星期三

2020-04-11108年大專院校註冊率 國立台中教育大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02151030 音樂學系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02311032 英語學系 日間 學士班(含四技) 49 0 44 89.80
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02321031 臺灣語文學系 日間 學士班(含四技) 48 0 46 95.83
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02321031 臺灣語文學系 日間 碩士班 8 0 6 75.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03131035 諮商與應用心理學系 日間 學士班(含四技) 44 0 40 90.91
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03131035 諮商與應用心理學系 日間 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03131035 諮商與應用心理學系 在職 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03191037 區域與社會發展學系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 97.83
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03191037 區域與社會發展學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03191037 區域與社會發展學系 在職 碩士班 20 0 19 95.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 04131034 文化創意產業設計與營運學系事業經營管理碩士班 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 04131039 國際企業學系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 97.83
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 04131040 管理學院國際經營管理碩士在職專班 在職 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 06131042 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 06131042 資訊工程學系 日間 碩士班 18 0 17 94.44
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 06133041 數位內容科技學系 日間 學士班(含四技) 46 0 42 91.30
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 06133041 數位內容科技學系 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 06133041 數位內容科技學系 在職 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 10151045 永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程 日間 碩士班 12 0 12 100.00

沒有留言:

張貼留言