2020年1月29日 星期三

2020-04-06108年大專院校註冊率 國立宜蘭大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-04-06108年大專院校註冊率    國立宜蘭大學   一般大學公立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班



50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 02311001 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 42 0 39 92.86
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 02311001 外國語文學系 日間 碩士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 03111007 應用經濟與管理學系 日間 學士班(含四技) 86 0 81 94.19
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 03111007 應用經濟與管理學系經營管理碩士班 日間 碩士班 13 0 12 92.31
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 03111007 應用經濟與管理學系應用經濟學碩士班 日間 碩士班 12 0 6 50.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 04199006 人文及管理學院高階經營管理碩士在職專班 在職 碩士班 24 0 24 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07111023 化學工程與材料工程學系 日間 學士班(含四技) 94 0 86 91.49
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07111023 化學工程與材料工程學系 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07121024 環境工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07121024 環境工程學系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07121024 環境工程學系 日間 碩士班 19 0 10 52.63
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07141011 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 82 0 79 96.34
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07141011 電機工程學系 進修 學士班(含四技) 30 0 26 86.67
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07141011 電機工程學系 日間 碩士班 17 0 16 94.12
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07141012 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 84 0 78 92.86
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07141012 電子工程學系 日間 碩士班 18 0 12 66.67
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07141013 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 42 1 37 90.24
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07141013 資訊工程學系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07141014 電機資訊學院碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07151017 機械與機電工程學系 日間 學士班(含四技) 94 0 85 90.43
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07151017 機械與機電工程學系 日間 碩士班 15 0 12 80.00

沒有留言:

張貼留言