2020-04-06108年大專院校註冊率 國立台東大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02151011 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02311015 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 1 | 39 | 88.64 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02323013 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 43 | 91.49 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02323013 | 華語文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 7 | 63.64 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02399016 | 兒童文學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 86.67 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02399016 | 兒童文學研究所 | 在職 | 碩士班 | 25 | 1 | 24 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02399016 | 兒童文學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 03199017 | 公共與文化事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 97.73 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 03199017 | 公共與文化事務學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 90.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 03199017 | 公共與文化事務學系公共事務研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 1 | 11.11 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 03199017 | 公共與文化事務學系南島文化研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 04131028 | 資訊管理學系產業管理與數位行銷進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 54 | 90.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 04131038 | 綠色產業高階管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 6 | 30.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 04199039 | 大數據管理應用學士二年制在職學位學程 | 在職 | 二年制大學(二技) | 31 | 2 | 26 | 89.66 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05111020 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 43 | 95.56 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05111020 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 83.33 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05399021 | 應用科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 84 | 93.33 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05399021 | 應用科學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05411024 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 95.56 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 06131028 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 41 | 93.18 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 06131028 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 06131028 | 資訊管理學系環境經濟資訊管理碩士在職專班(暑期班) | 在職 | 碩士班 | 25 | 1 | 21 | 87.50 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 06199023 | 綠色與資訊科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 96.67 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 07141029 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 87 | 96.67 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 09121041 | 生物醫學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10141034 | 運動競技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 96.67 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151031 | 文化資源與休閒產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 97.78 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151031 | 文化資源與休閒產業學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151031 | 文化資源與休閒產業學系 | 在職 | 碩士班 | 21 | 1 | 20 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151031 | 文化資源與休閒產業學系產業經營進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 39 | 86.67 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151032 | 師範學院休閒事業管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 1 | 28 | 96.55 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10152035 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 29 | 90.63 |
沒有留言:
張貼留言