2020年1月29日 星期三

2020-04-06108年大專院校註冊率 國立宜蘭大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-04-06108年大專院校註冊率    國立宜蘭大學   一般大學公立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07151019 生物機電工程學系 日間 學士班(含四技) 52 0 51 98.08
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07151019 生物機電工程學系 日間 碩士班 11 0 2 18.18
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07194025 綠色科技學程碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07211033 食品科學系 日間 學士班(含四技) 92 0 89 96.74
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07211033 食品科學系 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07311027 建築與永續規劃研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07321021 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 92 0 88 95.65
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 07321021 土木工程學系 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08112030 生物技術與動物科學系 日間 學士班(含四技) 92 0 88 95.65
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08112030 生物技術與動物科學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08112030 生物技術與動物科學系生物技術碩士班 日間 碩士班 12 0 6 50.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08112030 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 日間 碩士班 12 0 7 58.33
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08121031 園藝學系 日間 學士班(含四技) 52 1 50 98.04
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08121031 園藝學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08193040 智慧休閒農業進修學士學位學程 進修 學士班(含四技) 25 0 24 96.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08199037 生物資源學院碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08211036 森林暨自然資源學系 日間 學士班(含四技) 50 0 45 90.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 08211036 森林暨自然資源學系 日間 碩士班 10 0 6 60.00
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 10152038 休閒產業與健康促進學系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 95.56
108 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 10152038 休閒產業與健康促進學系 進修 學士班(含四技) 25 0 25 100.00

沒有留言:

張貼留言