2020年1月29日 星期三

2020-04-07108年大專院校註冊率 國立聯合大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-04-07108年大專院校註冊率    國立聯合大學   一般大學公立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班


50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02122005 文化創意與數位行銷學系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 95.56
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02122005 文化創意與數位行銷學系 進修 學士班(含四技) 38 0 38 100.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02123006 工業設計學系 日間 學士班(含四技) 40 0 36 90.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02123006 工業設計學系 進修 學士班(含四技) 38 0 30 78.95
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02123006 工業設計學系 日間 碩士班 5 0 3 60.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02321001 臺灣語文與傳播學系 日間 學士班(含四技) 40 0 34 85.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02321001 臺灣語文與傳播學系 日間 碩士班 6 0 3 50.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02321004 客家語言與傳播研究所 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 02323002 華語文學系 日間 學士班(含四技) 50 0 44 88.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 04121014 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 48 0 42 87.50
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 04121014 財務金融學系 進修 學士班(含四技) 38 0 12 31.58
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 04131011 經營管理學系 日間 學士班(含四技) 141 0 132 93.62
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 04131011 經營管理學系 進修 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 04131011 經營管理學系 日間 碩士班 13 0 11 84.62
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 04131012 管理碩士在職學位學程 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 06131016 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 80 0 72 90.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 06131016 資訊管理學系 日間 碩士班 13 0 12 92.31
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 06131020 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 06131020 資訊工程學系 進修 學士班(含四技) 45 0 33 73.33
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 06131020 資訊工程學系 日間 碩士班 8 0 7 87.50
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07111028 化學工程學系 日間 學士班(含四技) 84 0 78 92.86
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07111028 化學工程學系 進修 學士班(含四技) 38 0 31 81.58
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07111028 化學工程學系 日間 碩士班 17 0 14 82.35
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07111043 工程科技轉譯醫學國際碩士學位學程 日間 碩士班 5 0 4 80.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07112029 材料科學工程學系 日間 學士班(含四技) 46 0 44 95.65
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07112029 材料科學工程學系 日間 碩士班 14 0 5 35.71
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07112030 材料與化學工程博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07121034 環境與安全衛生工程學系 日間 學士班(含四技) 99 0 90 90.91
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07121034 環境與安全衛生工程學系 日間 碩士班 17 0 11 64.71

沒有留言:

張貼留言