2020年1月29日 星期三

2020-04-07108年大專院校註冊率 國立聯合大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-04-07108年大專院校註冊率    國立聯合大學   一般大學公立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班


50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07132035 能源工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07132035 能源工程學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07141017 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 164 0 151 92.07
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07141017 電機工程學系 日間 碩士班 29 0 26 89.66
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07141018 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 180 0 172 95.56
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07141018 電子工程學系 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07141019 光電工程學系 日間 學士班(含四技) 88 0 84 95.45
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07141019 光電工程學系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07151025 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 174 1 160 92.49
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07151025 機械工程學系 進修 學士班(含四技) 38 0 37 97.37
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07151025 機械工程學系 日間 碩士班 21 0 18 85.71
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07311040 建築學系 日間 學士班(含四技) 46 0 43 93.48
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07311040 建築學系 日間 碩士班 9 0 4 44.44
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07321027 土木與防災工程學系 日間 學士班(含四技) 44 0 42 95.45
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07321027 土木與防災工程學系 進修 學士班(含四技) 45 0 38 84.44
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 07321027 土木與防災工程學系 日間 碩士班 12 0 9 75.00
108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 10151042 文化觀光產業學系 日間 學士班(含四技) 45 0 40 88.89

108 公立 一般大學 0032 國立聯合大學 10151042 文化觀光產業學系 進修 學士班(含四技) 40 0 39 97.50


沒有留言:

張貼留言