2020-04-07108年大專院校註冊率 國立虎尾科技大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 02112002 | 多媒體設計系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 32 | 91.43 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 02112002 | 多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 97.92 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 02112002 | 多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 02112002 | 多媒體設計系數位內容創意產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 66.67 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 1 | 89 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 附設進院 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04121005 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04121005 | 財務金融系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 24 | 68.57 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04121005 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04121005 | 財務金融系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 50.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 86 | 97.73 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 37 | 0 | 30 | 81.08 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 進修 | 附設進院 | 32 | 0 | 29 | 90.63 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04131003 | 企業管理系經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 04131003 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 12 | 85.71 |
沒有留言:
張貼留言