學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02313005 | 華語文教學系 | 日間 | 碩士班 | 37 | 0 | 36 | 97.30 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02313005 | 華語文教學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02321028 | 臺灣語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02321028 | 臺灣語文學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02321028 | 臺灣語文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 90 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 5 | 17 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 9 | 37.50 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 02322029 | 國文學系國文教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 12 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03131003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03131003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 5 | 26 | 96.30 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03131003 | 教育心理與輔導學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03131003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 博士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 03142041 | 地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 67 | 98.53 |
沒有留言:
張貼留言