2020年1月26日 星期日

2020-03-01108年大專院校註冊率 國立台灣師範大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02152027 表演藝術研究所 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02152027 表演藝術學士學位學程 日間 學士班(含四技) 16 0 16 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02191026 藝術史研究所 日間 碩士班 13 0 12 92.31
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02221035 歷史學系 日間 學士班(含四技) 55 0 54 98.18
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02221035 歷史學系 日間 碩士班 24 2 21 95.45
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02221035 歷史學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02221035 歷史學系歷史碩士在職專班 在職 碩士班 20 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02221036 臺灣史研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02299045 歐洲文化與觀光研究所 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02311033 英語學系 日間 學士班(含四技) 70 0 70 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02311033 英語學系 日間 碩士班 47 0 46 97.87
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02311033 英語學系 日間 博士班 5 0 4 80.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02312034 翻譯研究所 日間 碩士班 20 2 18 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02312034 翻譯研究所 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 02313005 華語文教學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00

沒有留言:

張貼留言