2020年1月26日 星期日

2020-03-01108年大專院校註冊率 國立台灣師範大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03142041 地理學系 日間 碩士班 25 6 19 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03142041 地理學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03142041 地理學系地理碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03142041 地理學系空間資訊碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 14 56.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03143042 東亞學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03143042 東亞學系 日間 碩士班 23 0 20 86.96
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03143042 東亞學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03199070 復健諮商研究所 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03211048 大眾傳播研究所 日間 碩士班 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03214050 圖文傳播學系 日間 學士班(含四技) 45 0 41 91.11
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03214050 圖文傳播學系 日間 碩士班 25 0 23 92.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03214050 圖文傳播學系 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03222049 圖書資訊學研究所 日間 碩士班 20 0 19 95.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03222049 圖書資訊學研究所 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 03222049 圖書資訊學研究所圖書資訊學數位學習碩士在職專班 在職 碩士班 20 0 20 100.00

沒有留言:

張貼留言