2020年1月28日 星期二

2020-03-27108年大專院校註冊率 國立嘉義大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 03131035 輔導與諮商學系 在職 碩士班 44 0 42 95.45
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04121041 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 45 0 41 91.11
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04121041 財務金融學系 進修 學士班(含四技) 50 1 48 97.96
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04121041 財務金融學系 日間 碩士班 15 0 10 66.67
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04131038 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 48 0 44 91.67
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04131038 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04131038 企業管理學系 日間 碩士班 22 1 14 66.67
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04131038 企業管理學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04131045 生物事業管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04131045 生物事業管理學系 進修 學士班(含四技) 40 1 24 61.54
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04131045 生物事業管理學系 日間 碩士班 8 0 7 87.50
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04131046 管理學院碩士在職專班 在職 碩士班 100 0 100 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04143044 行銷與觀光管理學系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 95.56
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04143044 行銷與觀光管理學系行銷管理碩士班 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 04143044 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理碩士班 日間 碩士班 15 0 14 93.33

沒有留言:

張貼留言