2020年1月28日 星期二

2020-03-28108年大專院校註冊率 國立嘉義大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05111052 生物資源學系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 95.56
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05111052 生物資源學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05121053 生化科技學系 日間 學士班(含四技) 48 0 41 85.42
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05121053 生化科技學系 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05121053 生化科技學系 在職 碩士班 12 0 7 58.33
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05199058 微生物免疫與生物藥學系 日間 學士班(含四技) 48 0 41 85.42
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05199058 微生物免疫與生物藥學系 日間 碩士班 9 0 8 88.89
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05311059 應用化學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05311059 應用化學系 日間 碩士班 20 0 13 65.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05311059 應用化學系 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05331061 電子物理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05331061 電子物理學系光電暨固態電子碩士班 日間 碩士班 9 0 6 66.67
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05411062 應用數學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 05411062 應用數學系 日間 碩士班 8 0 7 87.50
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 06131063 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00

沒有留言:

張貼留言