2020年1月28日 星期二

2020-03-28108年大專院校註冊率 國立嘉義大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 06131063 資訊管理學系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 06131066 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 06131066 資訊工程學系 日間 碩士班 24 0 22 91.67
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 06131066 資訊工程學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07141064 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 44 88.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07141064 電機工程學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151067 生物機電工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151067 生物機電工程學系 進修 學士班(含四技) 48 0 48 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151067 生物機電工程學系 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151067 生物機電工程學系 在職 碩士班 15 0 12 80.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151069 機械與能源工程學系 日間 學士班(含四技) 48 0 45 93.75
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151069 機械與能源工程學系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 日間 學士班(含四技) 48 0 45 93.75
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 進修 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 日間 碩士班 28 0 26 92.86
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 在職 碩士班 20 0 17 85.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07312072 景觀學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07312072 景觀學系 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07321070 土木與水資源工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07321070 土木與水資源工程學系 進修 學士班(含四技) 43 0 31 72.09
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07321070 土木與水資源工程學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00

沒有留言:

張貼留言