2020年1月28日 星期二

2020-03-28108年大專院校註冊率 國立嘉義大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07321070 土木與水資源工程學系 在職 碩士班 11 0 10 90.91
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08111073 農學院農學碩士在職專班 在職 碩士班 29 0 29 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08111074 農藝學系 日間 學士班(含四技) 45 0 40 88.89
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08111074 農藝學系 日間 碩士班 13 0 11 84.62
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08111077 農業科學博士學位學程 日間 博士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08112079 動物科學系 日間 學士班(含四技) 48 0 43 89.58
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08112079 動物科學系 進修 學士班(含四技) 44 0 43 97.73
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08112079 動物科學系 日間 碩士班 13 0 11 84.62
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08121080 園藝學系 日間 學士班(含四技) 45 0 42 93.33
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08121080 園藝學系 進修 學士班(含四技) 48 0 45 93.75
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08121080 園藝學系 日間 碩士班 13 0 6 46.15
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08192092 生物農業科技學系 日間 學士班(含四技) 45 0 41 91.11
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08192092 生物農業科技學系 日間 碩士班 13 0 11 84.62
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08194084 植物醫學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08194084 植物醫學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00

沒有留言:

張貼留言