2020年1月28日 星期二

2020-03-27108年大專院校註冊率 國立嘉義大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02131025 視覺藝術學系 日間 碩士班 20 0 18 90.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02151024 音樂學系 日間 學士班(含四技) 50 0 43 86.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02151024 音樂學系 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02221033 應用歷史學系 日間 學士班(含四技) 50 0 44 88.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02221033 應用歷史學系 日間 碩士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02221033 應用歷史學系 在職 碩士班 6 0 5 83.33
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02311031 外國語言學系 日間 學士班(含四技) 100 1 96 96.97
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02311031 外國語言學系 日間 碩士班 8 0 8 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02322029 中國文學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02322029 中國文學系 進修 學士班(含四技) 40 0 24 60.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02322029 中國文學系 日間 碩士班 10 2 5 62.50
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02322029 中國文學系 在職 碩士班 16 0 9 56.25
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 03111034 應用經濟學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 03131035 輔導與諮商學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 03131035 輔導與諮商學系 日間 碩士班 30 0 30 100.00

沒有留言:

張貼留言