2020年1月28日 星期二

2020-03-27108年大專院校註冊率 國立嘉義大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01111001 教育學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01111001 教育學系 日間 碩士班 23 1 19 86.36
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01111001 教育學系 在職 碩士班 35 0 34 97.14
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01111001 教育學系 日間 博士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01113017 特殊教育學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01113017 特殊教育學系 日間 碩士班 20 6 12 85.71
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01114018 教育行政與政策發展研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01114018 教育行政與政策發展研究所 在職 碩士班 19 0 17 89.47
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01116021 數位學習設計與管理學系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 95.56
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01116021 數位學習設計與管理學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01121016 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01121016 幼兒教育學系 日間 碩士班 17 4 13 100.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01121016 幼兒教育學系 在職 碩士班 22 0 21 95.45
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01131010 數理教育研究所 日間 碩士班 23 0 22 95.65
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01131010 數理教育研究所 在職 碩士班 12 0 11 91.67
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 01141113 體育與健康休閒學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 02131025 視覺藝術學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78

沒有留言:

張貼留言