2020年1月27日 星期一

2020-03-18108年大專院校註冊率 國立中央大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07112070 材料科學與工程研究所 日間 碩士班 21 0 21 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07112070 材料科學與工程研究所 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07121072 環境工程研究所 日間 碩士班 28 0 26 92.86
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07121072 環境工程研究所 在職 碩士班 30 0 24 80.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07121072 環境工程研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07132066 能源工程研究所 日間 碩士班 21 0 19 90.48
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07132066 能源工程研究所 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141055 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 98 0 91 92.86
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141055 電機工程學系 日間 碩士班 123 0 123 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141055 電機工程學系 日間 博士班 10 0 4 40.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141055 電機工程學系產業博士班 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141057 光電科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141057 光電科學與工程學系 日間 碩士班 64 1 62 98.41
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141057 光電科學與工程學系 在職 碩士班 17 0 14 82.35
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141057 光電科學與工程學系 日間 博士班 9 0 7 77.78
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141057 光電科學與工程學系照明與顯示科技碩士班 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141060 通訊工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141060 通訊工程學系 日間 碩士班 53 0 53 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141060 通訊工程學系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141060 通訊工程學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07141077 資訊電機學院學士班 日間 學士班(含四技) 21 0 20 95.24
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07151064 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 135 0 128 94.81
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07151064 機械工程學系 日間 碩士班 106 0 97 91.51
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07151064 機械工程學系 在職 碩士班 30 0 29 96.67
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07151064 機械工程學系 日間 博士班 11 0 7 63.64

沒有留言:

張貼留言