2020年1月27日 星期一

2020-03-18108年大專院校註冊率 國立中央大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07151064 機械工程學系光機電工程博士班 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07151064 機械工程學系光機電工程碩士班 日間 碩士班 27 0 26 96.30
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07191026 工業管理研究所 日間 碩士班 31 0 25 80.65
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07191026 工業管理研究所 在職 碩士班 32 1 29 93.55
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07191026 工業管理研究所 日間 博士班 2 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07193074 生醫科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 22 0 21 95.45
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07193074 生醫科學與工程學系生物醫學工程博士班 日間 博士班 4 0 1 25.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07193074 生醫科學與工程學系生物醫學工程碩士班 日間 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07193074 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊博士班 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07193074 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊碩士班 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07193074 生醫科學與工程學系跨領域轉譯醫學博士班 日間 博士班 5 0 3 60.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07194076 工學院學士班 日間 學士班(含四技) 28 0 26 92.86
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07321067 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 100 0 89 89.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07321067 土木工程學系 日間 碩士班 103 0 91 88.35
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07321067 土木工程學系 在職 碩士班 30 0 29 96.67
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07321067 土木工程學系 日間 博士班 8 0 6 75.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07321067 土木工程學系營建管理博士班 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07321067 土木工程學系營建管理碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07321067 土木工程學系營建管理碩士班 日間 碩士班 12 0 9 75.00

沒有留言:

張貼留言