2020年1月27日 星期一

2020-03-18108年大專院校註冊率 國立中央大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05322079 太空科學與工程研究所 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05323039 水文與海洋科學研究所 日間 碩士班 12 0 7 58.33
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05323039 水文與海洋科學研究所 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05331042 物理學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05331042 物理學系 日間 碩士班 39 0 33 84.62
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05331042 物理學系 日間 博士班 7 0 5 71.43
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05331042 物理學系生物物理碩士班 日間 碩士班 2 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05332045 天文研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05332045 天文研究所 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05399050 理學院學士班 日間 學士班(含四技) 20 0 19 95.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05411051 數學系 日間 學士班(含四技) 78 0 75 96.15
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05411051 數學系 日間 碩士班 27 0 24 88.89
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05411051 數學系 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05421052 統計研究所 日間 碩士班 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 05421052 統計研究所 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131053 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 105 0 99 94.29
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131053 資訊管理學系 日間 碩士班 56 0 56 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131053 資訊管理學系 在職 碩士班 34 0 34 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131053 資訊管理學系 日間 博士班 5 1 3 75.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131059 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 94 0 90 95.74
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131059 資訊工程學系 日間 碩士班 110 0 110 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131059 資訊工程學系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131059 資訊工程學系 日間 博士班 11 1 6 60.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131059 資訊工程學系產業博士班 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06131059 資訊工程學系軟體工程碩士班 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06132002 網路學習科技研究所 日間 碩士班 18 0 17 94.44
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06132002 網路學習科技研究所 在職 碩士班 26 1 17 68.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 06132002 網路學習科技研究所 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07111069 化學工程與材料工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 45 90.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07111069 化學工程與材料工程學系 日間 碩士班 68 0 68 100.00
108 公立 一般大學 0008 國立中央大學 07111069 化學工程與材料工程學系 日間 博士班 9 0 7 77.78

沒有留言:

張貼留言