2020年1月29日 星期三

2020-04-14108年大專院校註冊率 國立金門大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 02311002 應用英語學系 日間 學士班(含四技) 72 1 62 87.32
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 02322001 華語文學系 日間 學士班(含四技) 37 0 35 94.59
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 日間 學士班(含四技) 39 0 34 87.18
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 進修 學士班(含四技) 39 0 37 94.87
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 日間 碩士班 8 0 6 75.00
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03143005 閩南文化碩士學位學程 日間 碩士班 7 0 5 71.43
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 73 1 69 95.83
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 45 0 45 100.00
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04212013 海洋與邊境管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 31 83.78
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04212013 海洋與邊境管理學系 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 06131019 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 39 0 34 87.18
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 06131041 理工學院資訊科技與應用碩士班 日間 碩士班 7 0 6 85.71
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07141017 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 76 0 67 88.16
108 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07141017 電子工程學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00

沒有留言:

張貼留言