50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07191025 | 工業工程與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 35 | 94.59 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07194016 | 理工學院工程科技碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07211029 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07211029 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 88.89 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07311026 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 97.44 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07311026 | 建築學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07313028 | 都市計畫與景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 1 | 33 | 91.67 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07321021 | 土木與工程管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 33 | 89.19 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 07321021 | 土木與工程管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 09131031 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 31 | 88.57 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 09191032 | 長期照護學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 1 | 31 | 88.57 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 09231033 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 09231033 | 社會工作學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 91.11 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 10151034 | 觀光管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 35 | 94.59 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 10151034 | 觀光管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 10151034 | 觀光管理學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 10152011 | 管理學院事業經營碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | 95.83 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 10152036 | 運動與休閒學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 30 | 78.95 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 10152036 | 運動與休閒學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 1 | 43 | 97.73 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0048 | 國立金門大學 | 10152036 | 運動與休閒學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言