50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 74 | 0 | 72 | 97.30 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 33 | 0 | 21 | 63.64 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 97.92 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151013 | 休閒暨遊憩管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 1 | 67 | 94.37 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151015 | 旅運管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 32 | 88.89 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151015 | 旅運管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 36 | 0 | 22 | 61.11 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151015 | 旅運管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151016 | 國際觀光學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 23 | 0 | 23 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151029 | 觀光研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 17 | 73.91 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151029 | 觀光研究所 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151029 | 觀光研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10151031 | 國際觀光餐旅全英文碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10499019 | 航空暨運輸服務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10499019 | 航空暨運輸服務管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 48 | 0 | 44 | 91.67 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 10499019 | 航空暨運輸服務管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 97.92 |
沒有留言:
張貼留言