2020年1月28日 星期二

2020-03-30108年大專院校註冊率 國立東華大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03199040 民族事務與發展學系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04111056 會計學系 日間 學士班(含四技) 56 0 55 98.21
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04111056 會計學系 日間 碩士班 24 1 20 86.96
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04121061 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 51 1 46 92.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04121061 財務金融學系 日間 碩士班 25 1 18 75.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04131059 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 49 5 43 97.73
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04131059 企業管理學系 日間 碩士班 23 0 13 56.52
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04131059 企業管理學系 在職 碩士班 26 0 13 50.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04131059 企業管理學系 日間 博士班 9 1 7 87.50
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04131060 國際企業學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04131060 國際企業學系 日間 碩士班 18 2 11 68.75
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04131060 國際企業學系 在職 碩士班 20 2 12 66.67
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04131065 管理學院高階經營管理碩士在職專班 在職 碩士班 26 1 21 84.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04132063 運籌管理研究所 日間 碩士班 13 0 10 76.92
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04134054 公共行政學系 日間 學士班(含四技) 31 1 30 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04134054 公共行政學系 日間 碩士班 9 0 8 88.89
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04134054 公共行政學系 在職 碩士班 22 1 15 71.43
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04191066 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 日間 學士班(含四技) 16 0 14 87.50
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04211067 法律學系 日間 學士班(含四技) 25 1 21 87.50
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04212068 財經法律研究所 日間 碩士班 15 5 10 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05121069 生命科學系 日間 學士班(含四技) 53 0 50 94.34
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05121069 生命科學系生物技術博士班 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05121069 生命科學系生物技術碩士班 日間 碩士班 10 0 6 60.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05211094 自然資源與環境學系 日間 學士班(含四技) 53 4 48 97.96
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05211094 自然資源與環境學系 日間 碩士班 38 3 16 45.71
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05211094 自然資源與環境學系 日間 博士班 3 2 1 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05211100 人文與環境碩士學位學程 日間 碩士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05311071 化學系 日間 學士班(含四技) 52 0 49 94.23
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05311071 化學系 日間 碩士班 16 0 12 75.00

沒有留言:

張貼留言