2020年1月28日 星期二

2020-03-30108年大專院校註冊率 國立東華大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02191022 藝術創意產業學系 在職 碩士班 12 0 8 66.67
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02199109 原住民族樂舞與藝術學士學位學程 日間 學士班(含四技) 20 2 16 88.89
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02221033 歷史學系 日間 學士班(含四技) 47 0 45 95.74
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02221033 歷史學系 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02222042 族群關係與文化學系 日間 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02222042 族群關係與文化學系 日間 碩士班 6 0 5 83.33
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02222042 族群關係與文化學系 在職 碩士班 10 0 5 50.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02222042 族群關係與文化學系 日間 博士班 4 1 3 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02311029 英美語文學系 日間 學士班(含四技) 50 1 48 97.96
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02311029 英美語文學系 日間 碩士班 15 1 8 57.14
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02321028 民族語言與傳播學系 日間 學士班(含四技) 37 0 37 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02322025 中國語文學系 日間 學士班(含四技) 48 1 43 91.49
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02322025 中國語文學系 日間 碩士班 12 0 3 25.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02322025 中國語文學系 日間 博士班 7 1 6 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02323104 華文文學系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 97.83
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02323104 華文文學系 日間 碩士班 16 0 16 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03111034 經濟學系 日間 學士班(含四技) 54 2 49 94.23
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03111034 經濟學系 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03111034 經濟學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03131046 諮商與臨床心理學系 日間 學士班(含四技) 46 1 44 97.78
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03131046 諮商與臨床心理學系 日間 碩士班 34 1 33 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03141036 社會學系 日間 學士班(含四技) 36 1 34 97.14
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03141036 社會學系 日間 碩士班 7 2 5 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03143051 臺灣文化學系 日間 學士班(含四技) 53 1 50 96.15
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03143051 臺灣文化學系 日間 碩士班 13 3 5 50.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03199040 民族事務與發展學系 日間 學士班(含四技) 20 1 18 94.74

沒有留言:

張貼留言