2020年1月28日 星期二

2020-03-30108年大專院校註冊率 國立東華大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05311071 化學系 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05323078 海洋生物研究所 日間 碩士班 21 1 16 80.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05323078 海洋生物研究所 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05331072 物理學系 日間 學士班(含四技) 61 0 52 85.25
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05331072 物理學系應用物理博士班 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05331072 物理學系應用物理碩士班 日間 碩士班 18 0 9 50.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05411074 應用數學系 日間 學士班(含四技) 78 2 75 98.68
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05411074 應用數學系 日間 碩士班 8 0 3 37.50
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05411074 應用數學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 05411074 應用數學系統計碩士班 日間 碩士班 8 1 7 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 06131086 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 61 1 60 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 06131086 資訊工程學系 日間 碩士班 45 1 32 72.73
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 06131086 資訊工程學系 在職 碩士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 06131086 資訊工程學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 06134081 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 47 0 47 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 06134081 資訊管理學系 日間 碩士班 13 0 6 46.15
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 07112090 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 56 1 54 98.18
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 07112090 材料科學與工程學系 日間 碩士班 23 0 15 65.22
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 07112090 材料科學與工程學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 07141083 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 55 0 51 92.73
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 07141083 電機工程學系 日間 碩士班 24 0 13 54.17
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 07141083 電機工程學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 07141085 光電工程學系 日間 學士班(含四技) 47 1 45 97.83
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 07141085 光電工程學系 日間 碩士班 17 0 8 47.06
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 09231040 民族事務與發展學系民族社會工作碩士在職專班 在職 碩士班 18 0 9 50.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 09231041 民族社會工作學士學位學程 日間 學士班(含四技) 22 0 22 100.00
108 公立 一般大學 0020 國立東華大學 10151091 觀光暨休閒遊憩學系 日間 學士班(含四技) 52 1 51 100.00

沒有留言:

張貼留言