2020年1月26日 星期日

2020-02-26108年大專院校註冊率 國立台灣大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07112078 材料科學與工程學系 日間 碩士班 66 0 66 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07112078 材料科學與工程學系 日間 博士班 14 0 12 85.71
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07112078 材料科學與工程學系國際應用材料工程碩士班 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07112084 綠色永續材料與精密元件博士學位學程 日間 博士班 8 0 6 75.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07121080 環境工程學研究所 日間 碩士班 44 0 44 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07121080 環境工程學研究所 在職 碩士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07121080 環境工程學研究所 日間 博士班 8 0 8 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07141064 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 157 0 156 99.36
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07141064 電機工程學系 日間 碩士班 86 0 86 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07141064 電機工程學系 日間 博士班 22 0 17 77.27
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07141065 電子工程學研究所 日間 碩士班 148 0 148 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07141065 電子工程學研究所 日間 博士班 22 1 22 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07141066 光電工程學研究所 日間 碩士班 101 0 99 98.02
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07141066 光電工程學研究所 日間 博士班 12 0 8 66.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07141068 電信工程學研究所 日間 碩士班 124 0 124 100.00

沒有留言:

張貼留言